Основные типоразмеры конвейерных роликов:
Обозначение по ГОСТ | Размеры, мм | Тип подш. | Масса, кг | |||||
D | d | L | L1 | L2 | s | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-500 мм | ||||||||
Г-102х200-9х13 | 102 | 17 | 200 | 204 | 222 | 13 | 203 | 3,5 |
Н-102х600-11х13 | 102 | 17 | 600 | 604 | 626 | 13 | 203 | 8,8 |
Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-650 мм | ||||||||
Г-102х250-9х13 | 102 | 17 | 250 | 254 | 272 | 13 | 203 | 4,2 |
Н-102х750-11х13 | 102 | 17 | 750 | 754 | 776 | 13 | 203 | 10,7 |
Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-800 мм | ||||||||
Г-102х310-9х13 | 102 | 17 | 310 | 314 | 332 | 13 | 203 | 5,8 |
А-127х310-9х13 | 127 | 17 | 310 | 314 | 332 | 13 | 203 | 8,3 |
Г-127х310-9х13 | 127 | 17 | 310 | 314 | 332 | 13 | 304 | 6,8 |
Н-127х950-11х13 | 127 | 17 | 950 | 954 | 976 | 13 | 203 | 17,2 |
А-159х310-10х16 | 159 | 20 | 310 | 313 | 333 | 16 | 305 | 12,7 |
Г-159х310-10х16 | 159 | 20 | 310 | 313 | 333 | 16 | 305 | 10,4 |
Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1000 мм | ||||||||
Г-102х380-9х13 | 102 | 17 | 380 | 384 | 402 | 13 | 203 | 6,7 |
А-127х380-9х13 | 127 | 17 | 380 | 384 | 402 | 13 | 203 | 10 |
Г-127х380-9х13 | 127 | 17 | 380 | 384 | 402 | 13 | 203 | 7,9 |
Н-127х1150-11х13 | 127 | 17 | 1150 | 1154 | 1176 | 13 | 203 | 20,4 |
А-159х380-10х16 | 159 | 20 | 380 | 383 | 403 | 16 | 305 | 14,8 |
Г-159х380-10х16 | 159 | 20 | 380 | 383 | 403 | 16 | 305 | 12 |
Г-102х460-9х13 | 102 | 17 | 460 | 464 | 482 | 13 | 203 | 7,8 |
А-127х460-9х13 | 127 | 17 | 460 | 464 | 482 | 13 | 203 | 11,3 |
Г-127х460-9х13 | 127 | 17 | 460 | 464 | 482 | 13 | 203 | 9,2 |
Н-127х1400-11х13 | 127 | 17 | 1400 | 1404 | 1426 | 13 | 203 | 24,6 |
А-159х460-10х16 | 159 | 20 | 460 | 473 | 503 | 16 | 305 | 18 |
Г-159х460-10х16 | 159 | 20 | 460 | 473 | 503 | 16 | 305 | 13,9 |
Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1400 мм | ||||||||
А-159х530-10х16 | 159 | 20 | 530 | 534 | 554 | 16 | 305 | 19,5 |
Г-159х530-10х16 | 159 | 20 | 530 | 534 | 554 | 16 | 305 | 15,5 |
А-194х530-10х20 | 194 | 25 | 530 | 535 | 555 | 20 | 7306 | 31,1 |
Г-194х530-10х20 | 194 | 25 | 530 | 535 | 555 | 20 | 7306 | 30 |
Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1600 мм | ||||||||
А-159х600-10х16 | 159 | 20 | 600 | 604 | 624 | 16 | 305 | 21,5 |
Г-159х600-10х16 | 159 | 20 | 600 | 604 | 624 | 16 | 305 | 17,2 |
Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-2000 мм | ||||||||
Г-127х750-9х16 | 127 | 20 | 750 | 758 | 776 | 16 | 305 | 19,5 |
А-159х750-12х20 | 159 | 20 | 750 | 758 | 782 | 20 | 7306 | 27 |
Г-159х750-12х20 | 159 | 20 | 750 | 758 | 782 | 20 | 7306 | 29,5 |
Н-159х2200-16х20 | 159 | 20 | 2200 | 2208 | 2240 | 20 | 407 | 83,5 |
Компаний, которые предлагают потребителям купить ролики для ленточных конвейеров, множество, но не каждая из них гарантирует качество реализуемой продукции. «Уралремдеталь» станет надежным партнером, который обеспечит поставку конвейерных роликов по цене, достойной качества. Мы позаботимся о том, чтобы ваши конвейеры функционировали стабильно, бесперебойно и эффективно. С роликами для ленточных конвейеров нашего производства вы надолго забудете, что такое ремонт и неисправности оборудования.
Производство конвейерных роликов – профилирующее направление «Уралремдеталь». Мы регулярно совершенствуем технологии и производственный потенциал, следим за последними достижениями и должное внимание уделяем контролю качества, в результате чего поставляем на рынки только качественные комплектующие части, полностью отвечающие техническим стандартам.
Основные достоинства нашей продукции:
- строгое соответствие принятым техническим стандартам и действующим ГОСТ;
- надежность и высокая степень износостойкости за счет использования качественного материала в процессе производства;
- высокое качество исполнения на современном автоматизированном оборудовании;
- широчайший типоразмерный ряд.
На наши ролики конвейерные цена приемлемая. Мы дорожим своими клиентами, поэтому предлагаем оптимальное соотношение качества и цены на ролики конвейерные.
Ролики конвейерные — цены выгодные
«Куплю ролики конвейерные в «Уралремдеталь» — правильное решение. Сотрудничая с нами, вы получаете следующие выгоды:
- возможность приобретения действительно качественных комплектующих частей по выгодной цене;
- экономия на оптовых покупках за счет скидок и акционных предложений;
- возможность выбора из разнообразного ассортимента деталей;
- гарантия качества от производителя.